22 octobre 2009
18 octobre 2009 à 21h58
16 octobre 2009
20 septembre 2009 à 18h40
13 septembre 2009 à 19h01
7 juin 2009 à 18h55
7 juin 2009 à 18h50
24 mai 2009 à 20h13
| 1 | Auxerre | 26 pts |
| 2 | Bordeaux | 25 pts |
| 3 | Lyon | 25 pts |
| 4 | Valenciennes | 23 pts |
| 5 | Marseille | 22 pts |
| 6 | Monaco | 22 pts |
| 7 | Lorient | 21 pts |
| 8 | Montpellier | 21 pts |
| 9 | Rennes | 19 pts |
| 10 | Toulouse | 18 pts |
| 11 | Nancy | 17 pts |
| 12 | Nice | 17 pts |
| 13 | Paris SG | 16 pts |
| 14 | Lille | 16 pts |
| 15 | Sochaux | 15 pts |
| 16 | Lens | 15 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 13 pts |
| 18 | Boulogne | 9 pts |
| 19 | Le Mans | 8 pts |
| 20 | Grenoble | 2 pts |
Peugeot Partner HDI 75 ORIGIN - 2009 - 2281 km - 11.900 €
Renault Grand Scénic 1.5 DCI 105 CARMINAT 5 PL - 2007 - 43.438 km - 12.990 €
Peugeot 807 2.0 HDI 16V 136 CONFORT PACK - 2007 - 93.387 km - 13.900 €
Maison - CRACH
Maison - ARZON
Maison - LAZConsultations actuellement en cours
