
23 novembre 2009
| 1 | Auxerre | 26 pts |
| 2 | Bordeaux | 25 pts |
| 3 | Lyon | 25 pts |
| 4 | Lorient | 24 pts |
| 5 | Montpellier | 24 pts |
| 6 | Valenciennes | 23 pts |
| 7 | Marseille | 22 pts |
| 8 | Monaco | 22 pts |
| 9 | Nice | 20 pts |
| 10 | Rennes | 19 pts |
| 11 | Toulouse | 18 pts |
| 12 | Nancy | 17 pts |
| 13 | Paris SG | 16 pts |
| 14 | Lille | 16 pts |
| 15 | Sochaux | 15 pts |
| 16 | Lens | 15 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 13 pts |
| 18 | Boulogne | 9 pts |
| 19 | Le Mans | 8 pts |
| 20 | Grenoble | 2 pts |
Renault Kangoo 1.5 DCI - 70 CONFORT - 2005 - 92.627 km - 5300 €
Ford Connect 220 C 1.8 TDCI 90 - 2005 - 136.594 km - 4990 €
Renault Kangoo 1.5 DCI - 70 CONFORT - 2005 - 92.627 km - 5300 €
Maison - LE FAOUET
Maison - BRUSVILY
Maison - ELVENConsultations actuellement en cours
