30 octobre 2009
27 octobre 2009
9 octobre 2009 à 22h09
3 juin 2009 à 13h43
20 mai 2009 à 11h26 - 1 réaction(s)
5 avril 2009 à 17h55
| 1 | Caen | 31 pts |
| 2 | Le Havre | 24 pts |
| 3 | Arles | 24 pts |
| 4 | Nantes | 23 pts |
| 5 | Metz | 23 pts |
| 6 | Brest | 22 pts |
| 7 | Laval | 20 pts |
| 8 | Tours | 20 pts |
| 9 | Nîmes | 20 pts |
| 10 | Châteauroux | 19 pts |
| 11 | Vannes | 19 pts |
| 12 | Ajaccio | 17 pts |
| 13 | Clermont | 16 pts |
| 14 | Angers | 16 pts |
| 15 | Dijon | 16 pts |
| 16 | Guingamp | 14 pts |
| 17 | Sedan | 14 pts |
| 18 | Istres | 13 pts |
| 19 | Strasbourg | 12 pts |
| 20 | Bastia | 9 pts |
Peugeot 206 1.4 HDI 70 3P - 2006 - 61.239 km - 6400 €
Peugeot 206 1.4 HDI 70 3P - 2006 - 61.239 km - 6400 €
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CH X LINE CLIM - 2004 - 104.070 km - 7500 €
Maison - ERDEVEN
3 pièces - PLANCOET
Maison - QUIMPERConsultations actuellement en cours
