3 novembre 2009
16 octobre 2009
6 octobre 2009
12 septembre 2009
28 juin 2009 à 17h01
24 mai 2009 à 17h57
| 1 | Auxerre | 26 pts |
| 2 | Bordeaux | 25 pts |
| 3 | Lyon | 25 pts |
| 4 | Lorient | 24 pts |
| 5 | Montpellier | 24 pts |
| 6 | Valenciennes | 23 pts |
| 7 | Marseille | 22 pts |
| 8 | Monaco | 22 pts |
| 9 | Nice | 20 pts |
| 10 | Rennes | 19 pts |
| 11 | Toulouse | 18 pts |
| 12 | Nancy | 17 pts |
| 13 | Paris SG | 16 pts |
| 14 | Lille | 16 pts |
| 15 | Sochaux | 15 pts |
| 16 | Lens | 15 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 13 pts |
| 18 | Boulogne | 9 pts |
| 19 | Le Mans | 8 pts |
| 20 | Grenoble | 2 pts |
Peugeot 206 1.4 HDI 70 3P - 2005 - 80.342 km - 5700 €
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CH X LINE CLIM - 2004 - 104.070 km - 7500 €
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CH X LINE CLIM - 2004 - 104.070 km - 7500 €
Maison - ST RENAN
Maison - LANGONNET
Maison - PRIZIACConsultations actuellement en cours
