19 novembre 2009
4 novembre 2009 à 09h21
29 juillet 2009 à 15h02
15 juillet 2009 à 13h44
13 mai 2009 à 15h10
| 1 | Auxerre | 26 pts |
| 2 | Bordeaux | 25 pts |
| 3 | Lyon | 25 pts |
| 4 | Valenciennes | 23 pts |
| 5 | Marseille | 22 pts |
| 6 | Monaco | 22 pts |
| 7 | Lorient | 21 pts |
| 8 | Montpellier | 21 pts |
| 9 | Rennes | 19 pts |
| 10 | Toulouse | 18 pts |
| 11 | Nancy | 17 pts |
| 12 | Nice | 17 pts |
| 13 | Paris SG | 16 pts |
| 14 | Lille | 16 pts |
| 15 | Sochaux | 15 pts |
| 16 | Lens | 15 pts |
| 17 | Saint-Etienne | 13 pts |
| 18 | Boulogne | 9 pts |
| 19 | Le Mans | 8 pts |
| 20 | Grenoble | 2 pts |
Peugeot 206 S16 - 2001 - 83.250 km - 7490 €
Peugeot 206 SOCIETE HDI 70 PACK CD - 2005 - 102.407 km - 3930 €
Peugeot 206 S16 - 2001 - 83.250 km - 7490 €
Maison - LAZ
Maison - ARRADON
Maison - LAZConsultations actuellement en cours
